產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180XLCB6冷藏車
所屬型號 冷藏車
PRODUCTS TITLE
達(dá)標(biāo)車型編號 公示中 |
生產(chǎn)企業(yè) | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | CSC5180XLCB6 | 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | ||||||||
底盤型號 | BJ1186VKPFK-4K | 發(fā)動機(jī)型號 | B6.2NS6B245 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 7700,8000,8425,8900,9900,12000×2450,2600×3750,3950,4000 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 5300,5600,6000,6600,7600,9600×2300,2450×2300,2440,2500,2250,2600 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 7500,7600,7700,7800,7900,8330 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | **車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板**示標(biāo)識 | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個) | 2 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 20 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識 | 有 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 有 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | ZKC02C | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 氣體泄漏報(bào)**裝置型號(燃?xì)馄嚕?/td> | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報(bào)**裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報(bào)**裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性**系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)**系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)**系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 23.1(B6.2NS6B245) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 縱置鋼板彈簧,非**懸架/縱置鋼板彈簧,非**懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動系統(tǒng)(EBS)**器型號 | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他**制動裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)**系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部**后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部**后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 不適用 | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室, 選裝制冷量相同或增加的制冷機(jī)組,選裝廂體側(cè)面開門:側(cè)面對開門,側(cè)面單開門,無開門結(jié)構(gòu),可選裝廂體左側(cè)開門結(jié)構(gòu). | ||||||||||
選裝照片 |