產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC9409GYYLEC型鋁合金運(yùn)油半掛車
所屬型號(hào) 鋁罐油罐車
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC9409GYYLEC型鋁合金運(yùn)油半掛車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC9409GYYLEC型鋁合金運(yùn)油半掛車 | 外型尺寸(mm): | 11500,11800x2500x3900 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質(zhì)量: (kg) | 33100,33300 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質(zhì)量: (kg) | 6900,6700 | 高車速(km/h): | |
軸荷: |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 批次: | 315 | |
軸 數(shù): | 燃油種類: | ||
軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3;運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、航空煤油、汽油,密度:830、800、800、700千克/立方米;罐體有效容積:41.8立方米,罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(前端/后端)為:10700×2495×1950/2150;選裝鋁合金擋泥板或塑料擋泥板;選裝后部無(wú)加長(zhǎng)平臺(tái)結(jié)構(gòu);爬梯可裝在罐體前端或后端;接線盒可裝在罐體前封頭上或車架前端板上。2,防護(hù)材料均采用鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm。3,該車選裝鋼板彈簧或空氣懸架;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2K/威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3;運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、航空煤油、汽油,密度:830、800、800、700千克/立方米;罐體有效容積:41.8立方米,罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(前端/后端)為:10700×2495×1950/2150;選裝鋁合金擋泥板或塑料擋泥板;選裝后部無(wú)加長(zhǎng)平臺(tái)結(jié)構(gòu);爬梯可裝在罐體前端或后端;接線盒可裝在罐體前封頭上或車架前端板上。2,防護(hù)材料均采用鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm。3,該車選裝鋼板彈簧或空氣懸架;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2K/威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |