產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5186ZXXB6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
所屬型號(hào) 垃圾車(chē)
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5186ZXXB6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5186ZXXB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9765 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8105 | 外形尺寸(mm) | 7020,7220x2500x3080,3120 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89,80,100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 |
配置 | 1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為勾臂,主要用于垃圾的收集與清運(yùn)。整車(chē)外形長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7020/1250,7220/1450。僅采用4500mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):120×60。下邊緣離地高:500mm。3、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B230的油耗值為26.8L/100Km。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6700 4500 6200 6200 4500 6700 5700 |
169 162 154 169 140 191 165 |